Codice IBAN per prenotazione tramite bonifico bancario: IT 87 K 08365 81020 003000037416
Arrivo domenica ore 10:00 - Partenza sabato ore 10:00 (sei notti)
VILLETTE IN MURATURA | Listino 2020 Prezzi per settimana |
BUNGALOWS | |||||
Monolocale 3/4 posti |
Bilocale 5 posti |
Bilocale 6 posti |
Trilocale 7-8 posti |
Periodo | Mono 4 posti |
Bilocale 5 posti |
Bilocale 6 posti |
€ 450 | € 500 | € 600 | € 650 | 7 Giu / 13 Giu | € 350 | € 400 | € 450 |
€ 450 | € 500 | € 600 | € 650 | 14 Giu / 20 Giu |
€ 350 | € 400 | € 450 |
€ 450 | € 500 | € 600 | € 650 | 21 Giu / 28 Giu | € 350 | € 400 | € 450 |
€ 450 | € 500 | € 600 | € 650 | 28 Giu / 4 Lug | € 350 | € 400 | € 450 |
€ 500 | € 600 | € 650 | € 700 | 5 Lug / 11 Lug | € 350 | € 450 | € 500 |
€ 500 | € 600 | € 700 | € 750 | 12 Lug / 18 Lug | € 400 | € 550 | € 600 |
€ 500 | € 600 | € 750 | € 750 | 19 Lug / 25 Lug | € 400 | € 550 | € 600 |
€ 550 | € 600 | € 750 | € 750 | 26 Lug / 1 Ago | € 400 | € 550 | € 600 |
€ 650 | € 750 | € 800 | € 850 | 2 Ago / 8 Ago | € 500 | € 600 | € 700 |
€ 850 | € 950 | € 1200 | € 1250 | 9 Ago / 15 Ago | € 700 | € 800 | € 900 |
€ 850 | € 1100 | € 1300 | € 1400 | 16 Ago / 22 Ago | € 750 | € 850 | € 1000 |
€ 750 | € 950 | € 1200 | € 1250 | 23 Ago / 29 Ago | € 550 | € 750 | € 800 |
€ 500 | € 600 | € 650 | € 700 | 30 Ago / 5 Set | € 400 | € 500 | € 550 |
€ 450 | € 500 | € 600 | € 600 | 6 Set / 12 Set | € 400 | € 500 | € 500 |
€ 400 | € 450 | € 500 | € 550 | 13 Set / 19 Set | € 350 | € 400 | € 450 |
€ 400 | € 450 | € 500 | € 500 | 20 Set / 26 Set | € 350 | € 400 | € 450 |
Posti per ombrellone numero 4 persone (2 sdraio)